Senioren | Junioren |
---|---|
Vorrunde, Gruppe A | Vorrunde |
Vorrunde, Gruppe B | Endrunde |
Endrunde |
» Ergebnisse und Tabellen der Tchoukball-DM 2018
Senioren-Vorrunde, Gruppe B
Datum | Mannschaften | Zeit/Ergebnis | Austragungsort |
---|---|---|---|
TC Essen SG Urbich II | 24 - 22 | N/A | |
ASC Weimar II CB Attendorn | 24 - 20 | N/A | |
TU Darmstadt TSV Zorneding I | 11 - 26 | N/A | |
TBH Düsseldorf II Team Belgium | 17 - 23 | N/A | |
TC Essen ASC Weimar II | 15 - 28 | N/A | |
SG Urbich II TU Darmstadt | 18 - 21 | N/A | |
CB Attendorn TBH Düsseldorf II | 16 - 19 | N/A | |
TSV Zorneding I Team Belgium | 26 - 22 | N/A | |
TU Darmstadt TC Essen | 21 - 17 | N/A | |
ASC Weimar II TBH Düsseldorf II | 27 - 17 | N/A | |
Team Belgium SG Urbich II | 22 - 18 | N/A | |
CB Attendorn TSV Zorneding I | 10 - 24 | N/A | |
TBH Düsseldorf II TC Essen | 21 - 23 | N/A | |
Team Belgium TU Darmstadt | 26 - 20 | N/A | |
SG Urbich II CB Attendorn | 18 - 17 | N/A | |
TSV Zorneding I ASC Weimar II | 13 - 22 | N/A | |
TSV Zorneding I TBH Düsseldorf II | 28 - 13 | N/A | |
TC Essen Team Belgium | 14 - 23 | N/A | |
SG Urbich II ASC Weimar II | 19 - 28 | N/A | |
CB Attendorn TU Darmstadt | 17 - 23 | N/A | |
Team Belgium CB Attendorn | 28 - 13 | N/A | |
TC Essen TSV Zorneding I | 20 - 23 | N/A | |
ASC Weimar II TU Darmstadt | 27 - 13 | N/A | |
TBH Düsseldorf II SG Urbich II | 18 - 19 | N/A | |
SG Urbich II TSV Zorneding I | 19 - 19 | N/A | |
CB Attendorn TC Essen | 18 - 19 | N/A | |
TU Darmstadt TBH Düsseldorf II | 22 - 13 | N/A | |
ASC Weimar II Team Belgium | 26 - 28 | N/A |
Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | V | P | G | Diff | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC Weimar II | 7 | 6 | 0 | 1 | 182 | 125 | 57 | 19 |
2 | TSV Zorneding I | 7 | 5 | 1 | 1 | 159 | 117 | 42 | 18 |
3 | TU Darmstadt | 7 | 4 | 0 | 3 | 131 | 144 | -13 | 15 |
4 | TC Essen | 7 | 3 | 0 | 4 | 132 | 156 | -24 | 13 |
5 | SG Urbich II | 7 | 2 | 1 | 4 | 133 | 149 | -16 | 12 |
6 | TBH Düsseldorf II | 7 | 1 | 0 | 6 | 118 | 158 | -40 | 9 |
7 | CB Attendorn | 7 | 0 | 0 | 7 | 111 | 155 | -44 | 7 |
8 | Team Belgium | 7 | 6 | 0 | 1 | 172 | 134 | 38 | 0 |
Team Belgium spielte außer Konkurrenz und wird auf den letzten Tabellenplatz gesetzt.