Kategorie wählen für Paarungen und Ergebnisse
| Senioren | Junioren |
|---|---|
| Vorrunde, Gruppe A | Vorrunde |
| Endrunde, Gruppe A | Endrunde |
| Gruppe B |
» Spielplan der Tchoukball-DM 2019
Senioren-Vorrunde, Gruppe A
| Datum | Mannschaften | Zeit/Ergebnis |
|---|---|---|
| ASC Weimar I ASC Weimar II | 50 - 31 | |
| SG Urbich I TBH Düsseldorf I | 30 - 43 | |
| ASC Weimar II TBH Düsseldorf I | 29 - 52 | |
| ASC Weimar I TuS Oeckinghausen | 42 - 46 | |
| ASC Weimar II SG Urbich I | 44 - 34 | |
| TBH Düsseldorf I Lenneper TG | 47 - 29 | |
| Lenneper TG TuS Oeckinghausen | 39 - 46 | |
| TBH Düsseldorf I ASC Weimar I | 42 - 46 | |
| TuS Oeckinghausen SG Urbich I | 48 - 39 | |
| ASC Weimar II TuS Oeckinghausen | 27 - 42 | |
| SG Urbich I Lenneper TG | 47 - 44 | |
| Lenneper TG ASC Weimar I | 40 - 55 | |
| TuS Oeckinghausen TBH Düsseldorf I | 41 - 28 | |
| Lenneper TG ASC Weimar II | 38 - 35 | |
| ASC Weimar I SG Urbich I | 47 - 34 |
| Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | V | P | G | Diff | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Oeckinghausen | 5 | 5 | 0 | 0 | 223 | 175 | 48 | 15 |
| 2 | ASC Weimar I | 5 | 4 | 0 | 1 | 240 | 193 | 47 | 13 |
| 3 | TBH Düsseldorf I | 5 | 3 | 0 | 2 | 212 | 175 | 37 | 11 |
| 4 | ASC Weimar II | 5 | 1 | 0 | 4 | 166 | 216 | -50 | 7 |
| 5 | Lenneper TG | 5 | 1 | 0 | 4 | 190 | 230 | -40 | 7 |
| 6 | SG Urbich I | 5 | 1 | 0 | 4 | 184 | 226 | -42 | 7 |
Die Reihenfolge der punktgleichen Teams wurde nach den FITB Competitions Regulations (Punkt 6) ermittelt.