Kategorie wählen für Paarungen und Ergebnisse
| Senioren | Junioren |
|---|---|
| Vorrunde, Gruppe A | Vorrunde |
| Endrunde, Gruppe A | Endrunde |
| Gruppe B |
» Spielplan der Tchoukball-DM 2019
Tabellen Senioren
Senioren-Vorrunde, Gruppe A
| Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | V | P | G | Diff | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Oeckinghausen | 5 | 5 | 0 | 0 | 223 | 175 | 48 | 15 |
| 2 | ASC Weimar I | 5 | 4 | 0 | 1 | 240 | 193 | 47 | 13 |
| 3 | TBH Düsseldorf I | 5 | 3 | 0 | 2 | 212 | 175 | 37 | 11 |
| 4 | ASC Weimar II | 5 | 1 | 0 | 4 | 166 | 216 | -50 | 7 |
| 5 | Lenneper TG | 5 | 1 | 0 | 4 | 190 | 230 | -40 | 7 |
| 6 | SG Urbich I | 5 | 1 | 0 | 4 | 184 | 226 | -42 | 7 |
Die Reihenfolge der punktgleichen Teams wurde nach den FITB Competitions Regulations (Punkt 6) ermittelt.
Senioren, Gruppe B
| Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | V | P | G | Diff | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Zorneding I | 8 | 6 | 1 | 1 | 268 | 181 | 87 | 21 |
| 2 | Cronenberger TG II | 8 | 6 | 1 | 1 | 235 | 172 | 63 | 21 |
| 3 | TBH Düsseldorf II | 8 | 5 | 1 | 2 | 248 | 201 | 47 | 19 |
| 4 | Cronenberger TG I | 8 | 5 | 0 | 3 | 231 | 214 | 17 | 18 |
| 5 | SG Urbich II | 8 | 5 | 0 | 3 | 215 | 206 | 9 | 18 |
| 6 | SG Urbich III | 8 | 3 | 0 | 5 | 219 | 218 | 1 | 14 |
| 7 | TC Essen | 8 | 2 | 1 | 5 | 197 | 238 | -41 | 13 |
| 8 | SG Attendorn | 8 | 2 | 0 | 6 | 167 | 221 | -54 | 12 |
| 9 | HSV Neubrandenburg | 8 | 0 | 0 | 8 | 146 | 275 | -129 | 8 |
Die Reihenfolge der punktgleichen Teams wurde nach den FITB Competitions Regulations (Punkt 6) ermittelt.
Endklassement
| Pos. | Mannschaft |
|---|---|
| 1. | TuS Oeckinghausen |
| 2. | TBH Düsseldorf I |
| 3. | ASC Weimar I |
| 4. | ASC Weimar II |
| 5. | Lenneper TG |
| 6. | SG Urbich I |
| 7. | TSV Zorneding |
| 8. | Cronenberger TG II |
| 9. | TBH Düsseldorf II |
| 10. | Cronenberger TG I |
| 11. | SG Urbich II |
| 12. | SG Urbich III |
| 13. | TC Essen |
| 14. | SG Attendorn |
| 15. | HSV Neubrandenburg |
Tabellen Junioren
Vorrunde
| Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | V | P | G | Diff | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASC Weimar | 4 | 4 | 0 | 0 | 117 | 69 | 48 | 12 |
| 2 | Lenneper TG | 4 | 3 | 0 | 1 | 100 | 81 | 19 | 10 |
| 3 | SG Urbich I | 4 | 2 | 0 | 2 | 108 | 83 | 25 | 8 |
| 4 | TBH Düsseldorf | 4 | 1 | 0 | 3 | 84 | 87 | -3 | 6 |
| 5 | SG Urbich II | 4 | 0 | 0 | 4 | 35 | 124 | -89 | 4 |
Endklassement
| Pos. | Mannschaft |
|---|---|
| 1. | TBH Düsseldorf |
| 2. | SG Urbich |
| 3. | ASC Weimar |
| 4. | Lenneper TG |
| 5. | SG Urbich II |
