Kategorie wählen für Paarungen und Ergebnisse
| Senioren | Junioren |
|---|---|
| Vorrunde, Gruppe A | Vorrunde |
| Endrunde, Gruppe A | Endrunde |
| Gruppe B |
» Spielplan der Tchoukball-DM 2019
Senioren-Vorrunde, Gruppe B
| Datum | Mannschaften | Zeit/Ergebnis |
|---|---|---|
| SG Urbich II SG Urbich III | 31 - 22 | |
| TBH Düsseldorf II HSV Neubrandenburg | 39 - 18 | |
| Cronenberger TG II TSV Zorneding I | 29 - 29 | |
| TBH Düsseldorf II SG Urbich III | 34 - 26 | |
| SG Urbich II TSV Zorneding I | 19 - 36 | |
| Cronenberger TG II HSV Neubrandenburg | 33 - 16 | |
| SG Attendorn TC Essen | 22 - 33 | |
| Cronenberger TG I SG Urbich II | 29 - 24 | |
| HSV Neubrandenburg SG Urbich III | 21 - 37 | |
| TSV Zorneding I TBH Düsseldorf II | 24 - 29 | |
| HSV Neubrandenburg TC Essen | 19 - 31 | |
| SG Attendorn Cronenberger TG II | 19 - 25 | |
| SG Urbich III TSV Zorneding I | 21 - 37 | |
| SG Urbich II TBH Düsseldorf II | 25 - 35 | |
| Cronenberger TG I SG Attendorn | 35 - 18 | |
| TSV Zorneding I HSV Neubrandenburg | 40 - 16 | |
| SG Urbich III Cronenberger TG II | 22 - 33 | |
| Cronenberger TG I TBH Düsseldorf II | 31 - 29 | |
| TC Essen SG Urbich II | 25 - 27 | |
| TSV Zorneding I Cronenberger TG I | 33 - 26 | |
| SG Attendorn SG Urbich III | 26 - 24 | |
| SG Urbich II HSV Neubrandenburg | 34 - 19 | |
| Cronenberger TG II TBH Düsseldorf II | 25 - 23 | |
| SG Urbich III Cronenberger TG I | 35 - 24 | |
| TSV Zorneding I SG Attendorn | 34 - 20 | |
| Cronenberger TG II SG Urbich II | 24 - 29 | |
| TBH Düsseldorf II TC Essen | 31 - 31 | |
| TC Essen Cronenberger TG I | 26 - 34 | |
| HSV Neubrandenburg SG Attendorn | 16 - 25 | |
| TC Essen Cronenberger TG II | 18 - 38 | |
| TBH Düsseldorf II SG Attendorn | 28 - 21 | |
| Cronenberger TG I Cronenberger TG II | 16 - 28 | |
| SG Urbich III TC Essen | 32 - 12 | |
| SG Attendorn SG Urbich II | 16 - 26 | |
| HSV Neubrandenburg Cronenberger TG I | 21 - 36 | |
| TC Essen TSV Zorneding I | 21 - 35 |
| Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | V | P | G | Diff | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Zorneding I | 8 | 6 | 1 | 1 | 268 | 181 | 87 | 21 |
| 2 | Cronenberger TG II | 8 | 6 | 1 | 1 | 235 | 172 | 63 | 21 |
| 3 | TBH Düsseldorf II | 8 | 5 | 1 | 2 | 248 | 201 | 47 | 19 |
| 4 | Cronenberger TG I | 8 | 5 | 0 | 3 | 231 | 214 | 17 | 18 |
| 5 | SG Urbich II | 8 | 5 | 0 | 3 | 215 | 206 | 9 | 18 |
| 6 | SG Urbich III | 8 | 3 | 0 | 5 | 219 | 218 | 1 | 14 |
| 7 | TC Essen | 8 | 2 | 1 | 5 | 197 | 238 | -41 | 13 |
| 8 | SG Attendorn | 8 | 2 | 0 | 6 | 167 | 221 | -54 | 12 |
| 9 | HSV Neubrandenburg | 8 | 0 | 0 | 8 | 146 | 275 | -129 | 8 |
Die Reihenfolge der punktgleichen Teams wurde nach den FITB Competitions Regulations (Punkt 6) ermittelt.