Platzierungspiele:
Spiel | Team Heim | Ergebnis | Team Gast | ||
---|---|---|---|---|---|
Halbfinale | Düsseldorf Vikings | 68 | : | 48 | CTG Wuppertal |
Halbfinale | Lions Lennep | 56 | : | 64 | TSV Zorneding |
Spiel um Platz 5 | Düsseldorf Lions | 61 | : | 44 | TB Stuttgart |
Spiel um Platz 3 | CTG Wuppertal | 54 | : | 72 | Lions Lennep |
Finale | Düsseldorf Vikings | 57 | : | 66 | TSV Zorneding |
Tabelle Senioren
Stand: 12.07.2025
Pos. | Mannschaft | M | W | D | L | + | - | = | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Düsseldorf Vikings | 10 | 10 | 0 | 0 | 671 | 430 | +241 | 30 |
2. | Lions Lennep | 10 | 6 | 0 | 4 | 631 | 533 | +98 | 22 |
3. | TSV Zorneding | 10 | 6 | 0 | 4 | 545 | 525 | +20 | 22 |
4. | CTG Wuppertal | 10 | 4 | 0 | 6 | 547 | 524 | +23 | 18 |
5. | Düsseldorf Lions | 10 | 4 | 0 | 6 | 547 | 588 | -41 | 18 |
6. | TB Stuttgart | 8 | 0 | 0 | 10 | 347 | 688 | -341 | 10 |
Ergebnisse 1. Vorrunde:
Team Heim | Ergebnis | Team Gast | ||
---|---|---|---|---|
Düsseldorf Lions | 52 | : | 67 | Lions Lennep |
CTG Wuppertal | 66 | : | 32 | TB Stuttgart |
Düsseldorf Vikings | 67 | : | 42 | TSV Zorneding |
Düsseldorf Lions | 38 | : | 71 | CTG Wuppertal |
Lions Lennep | 57 | : | 66 | Düsseldorf Vikings |
TB Stuttgart | 44 | : | 63 | TSV Zorneding |
Düsseldorf Lions | 45 | : | 66 | Düsseldorf Vikings |
Lions Lennep | 75 | : | 36 | TB Stuttgart |
CTG Wuppertal | 45 | : | 53 | TSV Zorneding |
Düsseldorf Lions | 66 | : | 46 | TB Stuttgart |
Lions Lennep | 56 | : | 60 | TSV Zorneding |
Düsseldorf Vikings | 71 | : | 45 | CTG Wuppertal |