Kategorie wählen für Paarungen und Ergebnisse
Senioren | Junioren |
---|---|
Vorrunde, Gruppe A | Vorrunde |
Vorrunde, Gruppe B |
» Spielplan der Tchoukball-DM 2022
Senioren-Vorrunde, Gruppe A
Datum | Mannschaften | Zeit/Ergebnis |
---|---|---|
SG Urbich I ASC Weimar I | 35 - 53 | |
Lenneper TG TuS Oeckinghausen | 50 - 56 | |
TBH Düsseldorf I TSV Zorneding I | 49 - 36 | |
ASC Weimar I Lenneper TG | 54 - 50 | |
TBH Düsseldorf I SG Urbich I | 54 - 35 | |
TSV Zorneding I TuS Oeckinghausen | 41 - 54 | |
TBH Düsseldorf I ASC Weimar I | 58 - 45 | |
TSV Zorneding I Lenneper TG | 47 - 54 | |
TuS Oeckinghausen SG Urbich I | 57 - 38 | |
ASC Weimar I TSV Zorneding I | 54 - 39 | |
TuS Oeckinghausen TBH Düsseldorf I | 51 - 55 | |
SG Urbich I Lenneper TG | 43 - 61 | |
TuS Oeckinghausen ASC Weimar I | 41 - 54 | |
SG Urbich I TSV Zorneding I | 42 - 51 | |
Lenneper TG TBH Düsseldorf I | 41 - 58 |
Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | V | P | G | Diff | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TBH Düsseldorf I | 5 | 5 | 0 | 0 | 274 | 208 | 66 | 15 |
2 | ASC Weimar I | 5 | 4 | 0 | 1 | 260 | 223 | 37 | 13 |
3 | TuS Oeckinghausen | 5 | 3 | 0 | 2 | 259 | 238 | 21 | 11 |
4 | Lenneper TG | 5 | 2 | 0 | 3 | 256 | 258 | -2 | 9 |
5 | TSV Zorneding I | 5 | 1 | 0 | 4 | 214 | 253 | -39 | 7 |
6 | SG Urbich I | 5 | 0 | 0 | 5 | 193 | 276 | -83 | 5 |
Die Reihenfolge der punktgleichen Teams wurde nach den FITB Competitions Regulations (Punkt 6) ermittelt.