Kategorie wählen für Paarungen und Ergebnisse
Senioren | Junioren |
---|---|
Vorrunde, Gruppe A | Vorrunde |
Vorrunde, Gruppe B |
Einen Livestream von Feld A aus der Westsporthalle gibt es unter: YouTube: ASC Weimar TV
» Spielplan der Tchoukball-DM 2022
Tabellen Senioren
Senioren-Vorrunde, Gruppe A
Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | V | P | G | Diff | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TBH Düsseldorf I | 5 | 5 | 0 | 0 | 274 | 208 | 66 | 15 |
2 | ASC Weimar I | 5 | 4 | 0 | 1 | 260 | 223 | 37 | 13 |
3 | TuS Oeckinghausen | 5 | 3 | 0 | 2 | 259 | 238 | 21 | 11 |
4 | Lenneper TG | 5 | 2 | 0 | 3 | 256 | 258 | -2 | 9 |
5 | TSV Zorneding I | 5 | 1 | 0 | 4 | 214 | 253 | -39 | 7 |
6 | SG Urbich I | 5 | 0 | 0 | 5 | 193 | 276 | -83 | 5 |
Die Reihenfolge der punktgleichen Teams wurde nach den FITB Competitions Regulations (Punkt 6) ermittelt.
Senioren-Endrunde, Gruppe A
Datum | Mannschaften | Zeit/Ergebnis | Austragungsort |
---|---|---|---|
ASC Weimar I TuS Oeckinghausen | 72 - 48 | Sporthalle Weimar-Schulcampus | |
TBH Düsseldorf I Lenneper TG | 58 - 41 | Sporthalle Weimar-West | |
TSV Zorneding I SG Urbich I | 63 - 39 | Sporthalle Weimar-West | |
Lenneper TG TuS Oeckinghausen | 67 - 69 | Sporthalle Weimar-West | |
TBH Düsseldorf I ASC Weimar I | 70 - 62 | Sporthalle Weimar-West |
Senioren-Vorrunde, Gruppe B
Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | V | P | G | Diff | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC Weimar II | 5 | 5 | 0 | 0 | 274 | 153 | 121 | 15 |
2 | TC Essen | 5 | 4 | 0 | 1 | 219 | 210 | 9 | 13 |
3 | TBH Düsseldorf II | 5 | 3 | 0 | 2 | 225 | 207 | 18 | 11 |
4 | SG Urbich II | 5 | 2 | 0 | 3 | 205 | 229 | -24 | 9 |
5 | HSV Neubrandenburg | 5 | 1 | 0 | 4 | 176 | 222 | -46 | 7 |
6 | TSV Zorneding II | 5 | 0 | 0 | 5 | 145 | 223 | -78 | 5 |
Die Reihenfolge der punktgleichen Teams wurde nach den FITB Competitions Regulations (Punkt 6) ermittelt.
Senioren-Endrunde, Gruppe B
Datum | Mannschaften | Zeit/Ergebnis | Austragungsort |
---|---|---|---|
ASC Weimar II SG Urbich II | 56 - 26 | Sporthalle Weimar-West | |
TC Essen TBH Düsseldorf II | 39 - 41 | Sporthalle Weimar-Schulcampus | |
HSV Neubrandenburg TSV Zorneding II | 37 - 31 | Sporthalle Weimar-Schulcampus | |
SG Urbich II TC Essen | 32 - 40 | Sporthalle Weimar-Schulcampus | |
ASC Weimar II TBH Düsseldorf II | 49 - 40 | Sporthalle Weimar-West |
Endklassement
Pos. | Mannschaft |
---|---|
1. | TBH Düsseldorf I |
2. | ASC Weimar I |
3. | TuS Oeckinghausen |
4. | Lenneper TG |
5. | TSV Zorneding I |
6. | SG Urbich I |
7. | ASC Weimar II |
8. | TBH Düsseldorf II |
9. | TC Essen |
10. | SG Urbich II |
11. | HSV Neubrandenburg |
12. | TSV Zorneding II |
Tabellen Junioren
Vorrunde Junioren
Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | V | P | G | Diff | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC Weimar | 3 | 3 | 0 | 0 | 114 | 79 | 35 | 9 |
2 | SG Urbich | 3 | 2 | 0 | 1 | 98 | 85 | 13 | 7 |
3 | Lenneper TG | 3 | 1 | 0 | 2 | 91 | 104 | -13 | 5 |
4 | TBH Düsseldorf | 3 | 0 | 0 | 3 | 78 | 113 | -35 | 3 |
Junioren-Endrunde
Datum | Mannschaften | Zeit/Ergebnis | Austragungsort |
---|---|---|---|
SG Urbich Lenneper TG | 41 - 36 | Sporthalle Weimar-Schulcampus | |
ASC Weimar TBH Düsseldorf | 42 - 28 | Sporthalle Weimar-West | |
TBH Düsseldorf Lenneper TG | 39 - 30 | Sporthalle Weimar-West | |
ASC Weimar SG Urbich | 45 - 37 | Sporthalle Weimar-West |
Endklassement
Pos. | Mannschaft |
---|---|
1. | ASC Weimar |
2. | SG Urbich |
3. | TBH Düsseldorf |
4. | Lenneper TG |